Després de les eleccions generals d'Espanya qualsevol pot quedar impressionat pel fet de que les regles de tres no funcionen si volem comprovar quants escons hauria d'obtenir qualsevol formació política si la comparem amb una altre.
Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985, en que el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP (hoy PP) y CiU. Supuso en la práctica una ratificación del decreto de 1977, estando vigente en la actualidad.
Las perversiones del sistema electoral
En un primer vistazo se observa que lo que cuesta obtener un escaño varía considerablemente de unos partidos a otros. Con diferencia, los más beneficiados son PP y PSOE, junto con el PNV, NB y CC. En el otro extremo se encuentra IU, al que le cuesta unas cuatro veces más cada escaño obtenido.
| Escaños | Valor escaño |
PSOE | 164 | 66.522 |
PP | 148 | 65.068 |
IU | 5 | 253.906 |
CiU | 10 | 82.904 |
PNV | 7 | 59.593 |
ERC | 8 | 81.249 |
CHA | 1 | 93.865 |
BNG | 2 | 102.806 |
EA | 1 | 80.613 |
CC | 3 | 73.678 |
NB | 1 | 60.641 |
PA | 0 | 181.261 |
| Población | Escaños | Valor escaño |
Soria | 90.954 | 3 | 30.318 |
Teruel | 138.686 | 3 | 56.128 |
Barcelona | 5.052.666 | 31 | 162.989 |
Madrid | 5.718.942 | 35 | 163.399 |
Un ejercicio más democrático: otros sistemas de asignación de escaños
Si la distribución de escaños se hiciera de una manera proporcional atendiendo a los votos obtenidos en el conjunto del estado, los resultados variarían bastante, porque aumentaría el número de escaños de algunos grupos (IU, sobre todo, y CiU, ERC y BNG) y permitiría que otros, que no los habían conseguido, entraran en el Congreso (PA, B-EV y PSM-EN-EU-EV-ER).
Asignación proporcional de escaños y circunscripción estatal
| Votos | Escaños | Diferencia escaños |
PSOE | 10.90.687 | 154 | -10 |
PP | 9.630.512 | 136 | -12 |
IU | 1.269.532 | 18 | +13 |
CiU | 829.046 | 12 | +2 |
PNV | 417.154 | 6 | -1 |
ERC | 649.999 | 9 | +1 |
CHA | 93.865 | 1 | = |
BNG | 205.613 | 3 | +1 |
EA | 80.613 | 1 | = |
CC | 221.034 | 3 | = |
NB | 60.645 | 1 | = |
PA | 181.261 | 3 | +3 |
B-EV | 40.645 | 1 | +1 |
PSM-EN-EU-EV-ER | 40.179 | 1 | +1 |
Número de escaños según la circunscripción
Circunscripción provincial | Circunscripción autonómica | Diferencia | |
Andalucía | 61 | 62 | +1 |
Aragón | 13 | 10 | -3 |
Asturias | 8 | 9 | +1 |
Canarias | 15 | 15 | = |
Cantabria | 5 | 4 | -1 |
Castilla y León | 33 | 20 | -13 |
Castilla- La Mancha | 20 | 15 | -5 |
Cataluña | 47 | 55 | +8 |
Ceuta | 1 | 1 | = |
Valencia | 32 | 37 | +5 |
Extremadura | 10 | 9 | -1 |
Galicia | 24 | 22 | -2 |
Baleares | 8 | 8 | = |
La Rioja | 4 | 2 | -2 |
Madrid | 35 | 47 | +12 |
Melilla | 1 | 1 | = |
Navarra | 5 | 5 | = |
País Vasco | 19 | 18 | -1 |
Murcia | 9 | 10 | -1 |
Total | 350 | 350 |
|
Deixant de banda la més que possible crítica que pogués fer ara sobre aquesta "democràcia" representativa de partits, aquest sistema electoral és injust perquè el valor del vot és desigual, consegüentment, la mateixa elecció de representants es torna desigual.
Després dels resultats d'aquestes passades eleccions i sota unes condicions d'assignació d'escons igualitàries, Izquierda Unida no hagués obtingut 2 sinó 14.
- Castellano
Tras las elecciones generales de España cualquiera puede quedar impresionado por el hecho de que las reglas de tres no funcionan si queremos comprobar cuantos escaños debería obtener cualquier formación política si la comparamos con otra.
Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985, en que el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP (hoy PP) y CiU. Supuso en la práctica una ratificación del decreto de 1977, estando vigente en la actualidad.
Las perversiones del sistema electoral
En un primer vistazo se observa que lo que cuesta obtener un escaño varía considerablemente de unos partidos a otros. Con diferencia, los más beneficiados son PP y PSOE, junto con el PNV, NB y CC. En el otro extremo se encuentra IU, al que le cuesta unas cuatro veces más cada escaño obtenido.
| Escaños | Valor escaño |
PSOE | 164 | 66.522 |
PP | 148 | 65.068 |
IU | 5 | 253.906 |
CiU | 10 | 82.904 |
PNV | 7 | 59.593 |
ERC | 8 | 81.249 |
CHA | 1 | 93.865 |
BNG | 2 | 102.806 |
EA | 1 | 80.613 |
CC | 3 | 73.678 |
NB | 1 | 60.641 |
PA | 0 | 181.261 |
| Población | Escaños | Valor escaño |
Soria | 90.954 | 3 | 30.318 |
Teruel | 138.686 | 3 | 56.128 |
Barcelona | 5.052.666 | 31 | 162.989 |
Madrid | 5.718.942 | 35 | 163.399 |
Un ejercicio más democrático: otros sistemas de asignación de escaños
Si la distribución de escaños se hiciera de una manera proporcional atendiendo a los votos obtenidos en el conjunto del estado, los resultados variarían bastante, porque aumentaría el número de escaños de algunos grupos (IU, sobre todo, y CiU, ERC y BNG) y permitiría que otros, que no los habían conseguido, entraran en el Congreso (PA, B-EV y PSM-EN-EU-EV-ER).
Asignación proporcional de escaños y circunscripción estatal
| Votos | Escaños | Diferencia escaños |
PSOE | 10.90.687 | 154 | -10 |
PP | 9.630.512 | 136 | -12 |
IU | 1.269.532 | 18 | +13 |
CiU | 829.046 | 12 | +2 |
PNV | 417.154 | 6 | -1 |
ERC | 649.999 | 9 | +1 |
CHA | 93.865 | 1 | = |
BNG | 205.613 | 3 | +1 |
EA | 80.613 | 1 | = |
CC | 221.034 | 3 | = |
NB | 60.645 | 1 | = |
PA | 181.261 | 3 | +3 |
B-EV | 40.645 | 1 | +1 |
PSM-EN-EU-EV-ER | 40.179 | 1 | +1 |
Número de escaños según la circunscripción
Circunscripción provincial | Circunscripción autonómica | Diferencia | |
Andalucía | 61 | 62 | +1 |
Aragón | 13 | 10 | -3 |
Asturias | 8 | 9 | +1 |
Canarias | 15 | 15 | = |
Cantabria | 5 | 4 | -1 |
Castilla y León | 33 | 20 | -13 |
Castilla- La Mancha | 20 | 15 | -5 |
Cataluña | 47 | 55 | +8 |
Ceuta | 1 | 1 | = |
Valencia | 32 | 37 | +5 |
Extremadura | 10 | 9 | -1 |
Galicia | 24 | 22 | -2 |
Baleares | 8 | 8 | = |
La Rioja | 4 | 2 | -2 |
Madrid | 35 | 47 | +12 |
Melilla | 1 | 1 | = |
Navarra | 5 | 5 | = |
País Vasco | 19 | 18 | -1 |
Murcia | 9 | 10 | -1 |
Total | 350 | 350 |
|
Dejando de lado la más que posible crítica que pudiera hacer ahora sobre esta "democracia" representativa de partidos, este sistema electoral es injusto porque el valor del voto es desigual, por consiguiente, la misma elección de representantes se vuelve desigual.
Tras los resultados de estas pasadas elecciones y bajo unas condiciones de asignación de escaños igualitarias, Izquierda Unida no hubiera obtenido 2 sino 14.
No hay comentarios:
Publicar un comentario